
- 基本要素 | ||
| 状态 | Launched | |
| 发行日期 | Q3'13 | |
| 处理器编号 | E5-2620V2 | |
| 英特尔® 智能高速缓存 | 15 MB | |
| 英特尔® QPI 速度 | 7.2 GT/s | |
| QPI 链接数 | 2 | |
| 指令集 | 64-bit | |
| 指令集扩展 | AVX | |
提供嵌入式方案![]() | No | |
| 光刻 | 22 nm | |
| 可扩展性 | 2S Only | |
| VID 电压范围 | 0.65–1.30V | |
| 建议的客户价格 | BOX : $410.00 TRAY: $406.00 | |
| 数据表 | Link | |
| 其他信息 URL | Link | |
- 性能 | ||
| 内核数 | 6 | |
| 线程数 | 12 | |
| 处理器基本频率 | 2.1 GHz | |
| *大睿频频率 | 2.6 GHz | |
| TDP | 80 W | |
- 内存规格 | ||
| *大内存大小(取决于内存类型) | 768 GB | |
| 内存类型 | DDR3 800/1066/1333/1600 | |
| *大内存通道数 | 4 | |
| *大内存带宽 | 51.2 GB/s | |
| 物理地址扩展 | 46-bit | |
ECC 内存支持 ‡![]() | Yes | |
- 扩展选项 | ||
| PCI Express 修订版 | 3.0 | |
| PCI Express 配置 ‡ | x4, x8, x16 | |
| PCI Express 通道数的*大值 | 40 | |
- 封装规格 | ||
| *大 CPU 配置 | 2 | |
| TCASE | 71°C | |
| 封装大小 | 52.5mm x 45mm | |
| 支持的插槽 | FCLGA2011 | |
| 低卤素选项可用 | 参见 MDDS | |
- 先进技术 | ||
| 英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 2.0 | |
英特尔® 博锐技术 ‡![]() | Yes | |
英特尔® 超线程技术 ‡![]() | Yes | |
| 英特尔® 虚拟化技术 ‡ | Yes | |
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡![]() | Yes | |
有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡![]() | Yes | |
| 英特尔® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (Intel® TSX-NI) | No | |
英特尔® 64 ‡![]() | Yes | |
| 空闲状态 | Yes | |
增强型英特尔 SpeedStep® 技术![]() | Yes | |
英特尔® 按需配电技术![]() | Yes | |
| 温度监视技术 | Yes | |
| 英特尔® Flex Memory Access | No | |
| 英特尔® 身份保护技术 ‡ | No | |
- 英特尔® 数据保护技术 | ||
英特尔® AES 新指令:![]() | Yes | |
| 安全密钥 | Yes | |
- 英特尔® 平台保护技术 | ||
| 操作系统守护 | Yes | |
可信执行技术 ‡![]() | Yes | |
| 执行禁用位 ‡ | Yes | |
商品参数
| 基本参数 | |
| CPU系列 | Xeon E5-2600 v2系列 |
| 制作工艺 | 22纳米 |
| 核心代号 | Ivy Bridge EP |
| 性能参数 | |
| 核心数量 | 六核心 |
| 线程数量 | 十二线程 |
| CPU主频 | 2.1GHz |
| 动态加速频率 | 2.6GHz |
| L3缓存 | 15MB |
| 总线规格 | QPI 7.2GT/s |
| 热设计功耗(TDP) | 80W |
| 内存规格 | |
| 支持最大内存容量 | 768GB |
| 内存类型 | DDR3 800/1066/1333/1600MHz |
| 内存描述 | 4个内存通道数,DDR3-800/1066/1333/1600 |
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | LGA 2011 |
| 封装大小 | 45×52.5 |
| 最高容许温度(Tcase) | 71°C |
| 最大CPU配置 | 2颗 |
| 技术参数 | |
| 睿频加速技术 | 支持,2.0 |
| 超线程技术 | 支持 |
| 虚拟化技术 | Intel VT-x |
| 指令集 | AVX,64bit |
| 64位处理器 | 支持 |
| 其它技术 | 支持博锐技术 ,定向I/O虚拟化技术,增强型SpeedStep技术,按需配电技术,温度监视技术,数据保护技术,平台保护技术 |
| 集成显卡 | 不支持 |
评论晒单